Module that can be import from MYOB System
| Data Migration from MYOB | Module | Data Migration from MYOB | Module | Data Migration from MYOB | Module |
|---|---|---|---|---|---|
| Chart of Account | Yes | Customer Master | Yes | Supplier Master | Yes |
| Stock Master | Yes | Project Master | Yes | Area Master | Yes |
| Agent Master | Yes | Terms Master | Yes | Currency Master | Yes |
Module that can be import from Sage UBS
| Data Migration from Sage UBS | Module | Data Migration from Sage UBS | Module | Data Migration from Sage UBS | Module |
|---|---|---|---|---|---|
| Chart of Account | Yes | Journal Entry | Yes | Sales Debit Note | Yes |
| Customer Master | Yes | Bank Reconciliation | Coming Soon | Sales Credit Note | Yes |
| Supplier Master | Yes | AR/ Customer Invoice | Yes | Price History - Sales Invoice | Yes |
| Stock Master | Yes | AR/ Customer Debit Note | Yes | Price History - Sales Delivery Order | Yes |
| Agent Master | Yes | AR/ Customer Credit Note | Yes | AP/Supplier Invoice | Yes |
| Project Master | Yes | AR/ Customer Payment | Yes | AP/Supplier Debit Note | Yes |
| Area Master | Yes | Sales Quotation | No | AP/Supplier Credit Note | Yes |
| Currency Master | Yes | Sales Order | No | Purchase Order | No |
| Terms Master | Yes | Sales Delivery Order | No | Purchase Invoice | Yes |
| GL Opening Balance | Coming Soon | Sales Invoice | Yes | Purchase Debit & Credit Note | Yes |
| Cash Book Entry | Yes | Sales Cash Sales | Yes | Price History - Purchase Invoice | Yes |
Time Estimate
Different PC might have different timing
| Duration of migration from Sage UBS | 1000 Records | 10,000 Records |
|---|---|---|
| Masterfile | 2-5 Mins | 8-10 Mins |
| AR/AP Opening Balance | 5-10 Mins | 15-30 Mins |
| Sales/ Purchase Price History | 5-10 Mins | 15-30 Mins |
| Sales/ Purchase Current Transactions | 30-50 Mins | 1.5-2 Hours |
| AR/AP Current Transactions | 30-40 Mins | 1.5-2 Hours |
| GL Current Transactions | 10-15 Mins | 25-40 Mins |
Flow of Import
Account Master File ( GL, Customer, Supplier.. )--> Stock Master File ( Stock Group, Stock Item..)--> Stock ( Sales Price History..) --> Stock ( Current Transaction)--> Account ( Opening Balance.. )--> Account (Current Transaction..)
Limitation & Precaution
- No support for opening balance with foreign currency.
- This is because UBS have two posting (1 local, 1 foreign) for foreign currency transaction and sometimes one of the posting might be missing.
- Always import Price History first before AR/AP Opening Balance.
- This is to avoid system from auto-delete AR/AP opening balance when importing Price History with same document number.
- This is not applicable for UBS Sage 50.
4 hours Response Time
During office hours, we guarantee a response time of no more than 4 hours, ensuring your issues are addressed promptly.
Free Installation
Our team will set up and configure your software to meet your business needs, letting you focus on your business success.
Secure Checkout
Enjoy a seamless and secure checkout process through the Fiuu Payment Gateway, protecting your transactions.




Reviews
There are no reviews yet.